
 全國(guó)咨詢(xún)熱線:
        全國(guó)咨詢(xún)熱線:
        133-9098-4486
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手機(jī):13390984486
Q  Q:471013449
地址:南通市崇川區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寧波路2號(hào)
	
碳鋼卷軸
卷軸基座和導(dǎo)向架是由高品質(zhì)碳鋼制造而成,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。適合輸送低壓壓縮空氣和水。同時(shí)提供中高壓輸油產(chǎn)品。導(dǎo)向架可以根據(jù)需要調(diào)整到三個(gè)不同方向。該系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)精良經(jīng)久耐用,是高要求應(yīng)用場(chǎng)合的理想選擇。
| 型號(hào) | 軟管外徑 | 對(duì)應(yīng)軟管長(zhǎng)度 | 最大壓力 | 總重量 | 正常對(duì)應(yīng)軟管內(nèi)徑 | 卷軸軟管出口 | 卷軸軟管進(jìn)口 | 
| mm | m | bar | kg | mm | NPT外螺紋 | NPT外螺紋 | |
| 低壓水氣/水卷軸 溫度最高為65℃ | |||||||
| JZ10-OLP01515 | 15 | 15 | 35 | 18 | 10 | 1/4 | 1/2 | 
| JZ10-OLP01522 | 15 | 22 | 35 | 18 | 10 | 1/4 | 1/2 | 
| JZ10-OLP01915 | 19 | 15 | 35 | 19 | 13 | 3/8 | 1/2 | 
| JZ10-OLP01915 | 19 | 15 | 35 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 | 
| JZ10-OLP02708 | 27 | 8 | 35 | 20 | 19 | 3/4 | 3/4 | 
| 中壓輸油卷軸 溫度最高為99℃ | |||||||
| JZ10-OMP01815 | 18 | 15 | 207 | 20 | 10 | 3/8 | 1/2 | 
| JZ10-OMP02215 | 22 | 15 | 207 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 | 
| 高壓輸油卷軸 溫度最高為99℃ | |||||||
| JZ10-OHP01515 | 15 | 15 | 345 | 20 | 6 | 1/4 | 1/2 | 
| JZ10-OHP01915 | 19 | 15 | 345 | 21 | 10 | 1/4 | 1/2 | 
	備注:
	1.開(kāi)放式碳鋼卷軸編號(hào)為OLP,不銹鋼卷軸編號(hào)為OLS
	2.可定制成封閉式卷軸,碳鋼編號(hào)為ELP,不銹鋼編號(hào)為ELS